Tabel
cu rezultatul final privind concursul pentru ocuparea postului contractual
vacant de execuție de paznic în cadrul
Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Rm. Sărat
Nr. Crt. | Numele și prenumele candidatului | Funcția pentru care concurează | Punctajul probei scrise | Punctajul probei interviu | Punctaj final obținut (media) | Rezultatul (admis/respins) |
1. | MIRCEA NELUȘ | PAZNIC | 62,16 | 71,99 | 67,1 | respins
|
2. | NECOARĂ VASILE | PAZNIC | 94 | 100 | 97 | respins |
3. | ION SAVA | PAZNIC | 97 | 100 | 98,5 | ADMIS |
4. | ANGHEL IONEL | PAZNIC | 57 | ABSENT | – | RESPINS |
5. | ION RADU | PAZNIC | 69,66 | ABSENT | – | RESPINS |
6. | NICOLAE LUCIAN | PAZNIC | 52,83 | ABSENT | – | RESPINS |
7. | VÂRTEJ IONEL | PAZNIC | 56,33 | ABSENT | – | RESPINS |
Afișat astăzi: 26.05.2022 la sediul Muzeului Municipal Râmnicu Sărat și pe pagina de internet a instituției www.muzeulrms.ro
Secretar,
Muzeograf, Vișan Roxana
Manager,
Măciucă Alexandru