| Nr.
crt. |
Funcția | Nivelul studiilor | Grad/ treaptă | Gradația
vechime |
Salariul de bază/ brut (lei) | Spor(uri)
(acordat(e) pentru timpul efectiv lucrat în condițiile respective) * |
Tichete/
vouchere de vacanță (maximum brut) |
Indemnizație hrană**
(maximum brut) |
|
|
Director/ Manager | S | II | n/a | 10211 | Spor de 15% pentru condiții grele | – | – |
|
|
Muzeograf | S | IA | 5 | 7741 | Spor de 15% pentru condiții grele | – | 347,00 |
|
|
Muzeograf | S | IA | 4 | 7552 | Spor de 15% pentru condiții grele | – | 347,00 |
|
|
Conservator | S | IA | 2 | 6741 | Spor de 15% pentru condiții grele | – | 347,00 |
|
|
Conservator | S | I | 3 | 6815 | Spor de 15% pentru condiții grele | – | 347,00 |
|
|
Gestionar – custode sală | M | I | 5 | 5586 | Spor de 15% pentru condiții grele | – | 347,00 |
|
|
Referent achizitii | S | I | 5 | 5956 | Spor de pentru condiții periculoase sau vătămătoare (300 lei) | – | 347,00 |
|
|
Îngrijitor | n/a | n/a | 3 | 4386 | Spor de pentru condiții periculoase sau vătămătoare (300 lei) | – | 347,00 |
* Sporurile de 15% pentru condiții grele și sporurile pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în sumă de 300 lei, sunt acordate conform OUG36/30.06.2025, prin buletine de determinare prin expertizare.
** Indemnizația de hrană se acordă conform Legii 153/2017 și corespunzător zilelor efectiv lucrate în luna respectivă.
Prezentul tabel se va afișa, conform prevederilor art. 33 din Legea-Cadru nr. 153/2017, pe site-ul
web al instituției (https://muzeulrms.ro/) și în dosarul cu informații de interes public, aflat la punctul de informare de la sediul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Râmnicu Sărat.