Rezultate
Proba interviu
pentru ocuparea postului vacant de execuție de paznic
Nr. Crt. | Numele și prenumele candidatului | Funcția pentru care concurează | Punctajul probei interviu | Rezultatul probei interviu |
1. | MIRCEA NELUȘ | PAZNIC | 71,99 | ADMIS
|
2. | NECOARĂ VASILE | PAZNIC | 100 | ADMIS |
3. | ION SAVA | PAZNIC | 100 | ADMIS |
4. | ANGHEL IONEL | PAZNIC | ABSENT | RESPINS |
5. | ION RADU | PAZNIC | ABSENT | RESPINS |
6. | NICOLAE LUCIAN | PAZNIC | ABSENT | RESPINS |
7. | VÂRTEJ IONEL | PAZNIC | ABSENT | RESPINS |
în cadrul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Rm. Sărat
Rezultatul final al concursului se va afișa în data de 26.05.2022 la sediul Muzeului Municipal „Octavian Moșescu” Rm. Sărat și pe pagina de internet a instituției : www.muzeulrms.ro.
Secretar,
Muz. Vișan Roxana
Manager,
Măciucă Alexandru